整体外包服务
服务介绍
网智玖安IT外包服务(IT Outsourcing Managed Service)是用户把IT系统的建设和维护外包给专业化的IT服务公司,让IT服务公司负责管理用户的IT系统,主要内容包括:IT设备的日常维护;常用软件的日常维护;IT系统安全规划和病毒防护;IT设备和软件选型;网络和应用系统规划和建设;服务器系统的安装、升级、迁移和日常维护管理;IT外设的日常维护;计算机使用知识和日常操作规程培训等服务。
服务模式
热线技术支持模式
用户通过拨打指定的客服热线,进行IT系统故障的咨询。
定期上门服务模式
针对签订IT外包服务的签约用户,我公司将为用户提供定期上门服务。
派单服务模式
针对非签约用户,我公司提供收费的派单上门服务。
常驻工程师技术支持模式
针对IT设备数量较大的用户,我公司提供常驻工程师技术支持服务。安排专职工程师为用户方提供现场服务,工作的时间将与用户的标准工作时间一致。
服务内容
IT终端维护服务
•终端的常用办公软件维护及系统维护;•终端的硬件维护及升级;
•终端的病毒防护,网络防病毒系统的维护;
•网络打印的故障处理,非网络打印机的故障处理(非硬件损坏),其它外置设备故障处理;
•终端的数据备份及数据恢复;
•终端硬件故障检测,恢复终端操作系统,计算机技术咨询、设备购买咨询等;
•计算机使用培训、操作规程培训以及简单的故障处理培训。
主机端维护服务
•检查服务器的防病毒系统工作状况,病毒库升级;•检查服务器工作状况,资源分配状况;
•检查数据库工作状况,备份数据,备份日志文件;
•检查服务器系统文件,垃圾文件清理,注册表整理;
•用户公司的域管理与帐户管理;
•邮件服务器帐户管理,组管理;
•服务器数据备份以及灾难恢复;
•服务器硬件的故障诊断与维护;
•不间断电源的维护;
•服务器各应用系统的维护与迁移;
•服务器存储设备和磁盘阵列设备的安装及调试;
•应用服务器、中间件系统维护。
网络端维护服务
•综合布线系统维护,局域网的故障诊断;•网络硬件维护、网络设备添加及配置;
•网站建设及维护(建设,更新,维护等);
•广域网性能优化,功能维护;
•局域网组网方案设计、综合布线和升级;
•无线网络的设计、安装、维护服务;
•网络安全、防火墙设备的维护;
•各种网络使用、维护培训服务。
外围设备的服务
•办公环境内的打印机、传真机等外设的维护;•原装配件与原装耗材的有偿提供;
•设备使用的培训。
整体资源外包服务
•IT系统的规划及相关产品选型;•IT系统的采购及建设;
•IT系统的改造、实施;
•IT系统的整体维护工作;
•IT系统的安全规划、数据备份及恢复工作
•IT系统的使用培训及日常操作培训。
服务产品明细
序号 | 服务大项 | 服务项目 | 服务分类 | 服务内容 | 周期 |
1 | 后台维护服务 | 系统运行维护服务 | 服务器监控 | 服务器日监控 | 日 |
2 | 服务器月监控 | 月 | |||
3 | 服务器维护 | 服务器系统密码修改 | 周 | ||
4 | 服务器故障处理 | 无 | |||
5 | 服务器配置变更 | 无 | |||
6 | 服务器操作审计 | 月 | |||
7 | 应用系统监控 | 应用系统日监控 | 日 | ||
8 | 应用系统维护 | 应用系统故障处理 | 无 | ||
9 | 应用系统配置变更 | 无 | |||
10 | 应用系统数据备份 | 月 | |||
11 | 应用系统操作审计 | 月 | |||
12 | 安全系统监控 | 安全系统日监控 | 日 | ||
13 | 入侵检测记录周监控 | 周 | |||
14 | 身份认证系统月监控 | 月 | |||
15 | 安全系统维护 | 瑞星杀毒软件升级 | 周 | ||
16 | 瑞星防病毒软件情况检查 | 月 | |||
17 | 系统补丁升级 | 月 | |||
18 | 系统补丁升级情况检查 | 月 | |||
19 | 漏洞扫描系统升级 | 月 | |||
20 | 漏洞扫描 | 月 | |||
21 | 入侵检测系统升级 | 月 | |||
22 | 安全系统故障处理 | 无 | |||
23 | 安全系统配置变更 | 无 | |||
24 | 安全系统数据备份 | 月 | |||
25 | 安全系统操作审计 | 月 | |||
26 | 网络运行维护服务 | 网络设备监控 | 网络设备日监控 | 日 | |
27 | 网络设备月监控 | 月 | |||
28 | 网络设备维护 | 网络设备故障处理 | 无 | ||
29 | 网络设备配置变更 | 无 | |||
30 | 网络设备操作审计 | 月 | |||
31 | 中心机房管理与维护服务 | 机房监控 | 机房环境监控 | 日 | |
32 | UPS设备监控 | 日 | |||
33 | 温/湿度监控 | 日 | |||
34 | 机房线路监控 | 日 | |||
35 | 机房维护 | UPS保养 | 半年 | ||
36 | 空调保养 | 半年 | |||
37 | 屏蔽门清洁 | 月 | |||
38 | 服务器清洁 | 季度 | |||
39 | 地面清洁 | 月 | |||
40 | 机房设备故障处理 | 无 | |||
41 | 机房设备配置变更 | 无 | |||
42 | 机房设备操作审计 | 月 | |||
43 | 客户端维护服务 | 业务系统维护 | 应用系统维护 | 应用系统客户端维护 | 无 |
44 | 会议系统监控 | 会议系统月监控 | 月 | ||
45 | 会议系统维护 | 国资委视频会保障 | 无 | ||
46 | 普通会议保障 | 无 | |||
47 | 会议系统故障处理 | 无 | |||
48 | 会议系统设备操作审计 | 月 | |||
49 | 涉密计算机维护服务 | 集团总部局域网联网计算机 | 信息系统开通服务 | 无 | |
50 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
51 | 硬件维护 | 无 | |||
52 | 软件维护 | 无 | |||
53 | 网络维护 | 无 | |||
54 | 安全事件 | 无 | |||
55 | 其他服务 | 无 | |||
56 | 机密单机 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
57 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
58 | 硬件维护 | 无 | |||
59 | 软件维护 | 无 | |||
60 | 安全事件 | 无 | |||
61 | 病毒库升级 | 月 | |||
62 | 系统补丁 | 月 | |||
63 | 其他服务 | 无 | |||
64 | 机密中间机 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
65 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
66 | 硬件维护 | 无 | |||
67 | 软件维护 | 无 | |||
68 | 安全事件 | 无 | |||
69 | 病毒库升级 | 两周 | |||
70 | 系统补丁 | 月 | |||
71 | 审计日志备份 | 月 | |||
72 | 其他服务 | 无 | |||
73 | 涉密外设 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
74 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
75 | 外设维护 | 无 | |||
76 | 非密计算机支持服务 | 内部计算机 | 信息系统开通服务 | 无 | |
77 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
78 | 硬件维护 | 无 | |||
79 | 软件维护 | 无 | |||
80 | 安全事件 | 无 | |||
81 | 病毒库升级 | 两月 | |||
82 | 系统补丁 | 两月 | |||
83 | 其他服务 | 无 | |||
84 | 互联网计算机 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
85 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
86 | 硬件维护 | 无 | |||
87 | 软件维护 | 无 | |||
88 | 网络维护 | 无 | |||
89 | 安全事件 | 无 | |||
90 | 其他服务 | 无 | |||
91 | 非密中间机 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
92 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
93 | 硬件维护 | 无 | |||
94 | 软件维护 | 无 | |||
95 | 安全事件 | 无 | |||
96 | 病毒库升级 | 两周 | |||
97 | 系统补丁 | 月 | |||
98 | 审计日志备份 | 月 | |||
99 | 其他服务 | 无 | |||
100 | 非密外设 | 信息系统开通服务 | 无 | ||
101 | 信息系统撤销服务 | 无 | |||
102 | 外设维护 | 无 | |||
103 | 客户端运维审计 | —— | —— | 无 | |
104 | 其他服务 | 运维台帐维护 | 运维台帐核对 | 集团总部局域网计算机台帐核对 | 季度 |
105 | 集团总部局域网移动介质台帐核对 | ||||
106 | 集团总部局域网办公自动化设备台帐核对 | ||||
107 | 运维台帐更新 | 集团总部局域网服务器设备台帐更新 | 无 | ||
108 | 集团总部局域网网络设备台帐更新 | ||||
109 | 集团总部局域网安全设备台帐更新 | ||||
110 | 集团总部局域网计算机台帐更新 | ||||
111 | 集团总部局域网移动介质台帐更新 | ||||
112 | 集团总部局域网办公自动化设备台帐更新 | ||||
113 | 培训服务 | —— | —— | 无 | |
114 | VIP服务 | —— | —— | 月 | |
115 | 运维情况通报 | 安全审计报告 | —— | 月 | |
116 | 服务月报 | —— | 月 | ||
117 | 服务年报 | —— | 年 |
服务价值
•更好地管理IT运营成本,提高企业整体效益;•确保关键业务系统7x24的不间断运行;
•实现对IT系统的完善管理,提高系统的可靠性和可用性;
•数据安全,将病毒危害降到最低,并能可靠的恢复用户数据;
•不断改进IT应用,提高IT系统对业务流程的适用性和灵活性;
•对企业的IT系统进行统一的维护和技术支持服务;
•资金短缺的情况下制定有效的业务连续性的解决方案;
•最快地获取专业技术支持,保证IT系统健康运行;
•跟上IT技术的发展,及时更新相关技术。